| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 梅斯克尔曼 | 0:0 | 纳夫特·加赫萨兰 | 伊朗阿扎德甘联赛 | 22:30 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0:0 | 巴勒斯坦 | 国际友谊赛 | 22:30 |
| 贝萨特·克尔曼沙赫 | 0:0 | 梅斯·松贡·瓦尔扎甘 | 伊朗阿扎德甘联赛 | 22:00 |
| 俄罗斯U21 | 0:0 | 伊拉克U23 | 国际友谊赛 | 22:30 |
| 赛帕 | 0:0 | 哈瓦达尔 | 伊朗阿扎德甘联赛 | 21:30 |
| 尼罗耶·扎米尼 | 0:0 | 阿里奥·埃斯兰沙赫尔 | 伊朗阿扎德甘联赛 | 21:15 |
| 印度尼西亚 | 1:0 | 莫桑比克 | 国际友谊赛 | 21:00 |
| 布拉瓦约酋长 | 1:1 | 特尔万 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 利维·别列赫基辅 | 1:0 | 奥列克桑德里亚 | 乌克兰足球超级联赛 | 20:30 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 国际友谊赛 | 20:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 埃利祖尔·内塔尼亚 | — | 伊罗尼·内斯锡安 | 以色列篮球超级联赛 | 23:30 |
| 尤文图斯 | — | 扎尔吉里斯 | 立陶宛LKL | 23:50 |
| 马卡比·拉阿纳纳 | — | 哈普尔·加利尔·埃利翁 | 以色列篮球超级联赛 | 01:00 |
| 阿尔卡·格丁尼亚 | — | 兹迪基·华沙 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 火车头库班 | — | 泽尼特圣彼得堡 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 01:00 |
| 哈普尔·耶路撒冷 | — | 哈普尔·特拉维夫 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 绍莱 | — | 巴黎篮球 | 法国LNB | 02:00 |
| 普瓦捷86 | — | 南特赫米纳 | 法国LNB Pro B | 02:00 |
| 巴塞罗那 | — | 加那利群岛1939 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 柏林阿尔巴 | — | 班贝格 | 德国BBL | 02:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔女足 | — | 阿根廷女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 巴拉圭女足 | — | 哥伦比亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 秘鲁女足 | — | 玻利维亚女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 乌拉圭女足 | — | 委内瑞拉女足 | 南美足联女足国家联赛 | 07:00 |
| 布拉瓦约酋长 | 1:1 | 特尔万 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 阿尔巴尼亚U17 | — | 乌克兰U17 | 欧洲U17锦标赛 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基莱 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 联合北欧 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 奥德沃德 | — | 北雪平 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 厄斯特 | — | 瓦尔纳莫 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 桑德维肯斯 | — | 法尔肯贝里 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 堪萨斯城竞技II | 4:3 | 明尼苏达联FC 2 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 马德里竞技渥太华 | — | 魁北克超级 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 纳蒂科 | — | 福塔雷萨 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 庞特普雷塔 | — | 库亚巴 | 巴西乙级联赛 | 06:00 |
| 哈萨克斯坦 | — | 匈牙利 | 国际友谊赛 | 01:00 |
| 克利夫兰力量 | — | 阿克伦城 | USL联赛二 | 06:00 |
| 特拉华FC | — | 西切斯特联 | USL联赛二 | 07:00 |
| 利哈伊谷联 | — | 费城独星FC II | USL联赛二 | 07:00 |
| 蜂群FC | — | 哥伦布联 | USL联赛二 | 07:30 |
有任何赛事疑问或观赛需求?发送消息给我们,我们将在24小时内回复。
我们的赛事专家团队时刻准备着,为您提供关于英超联赛的最新资讯、数据分析以及赛事预测,确保您不错过任何精彩瞬间。
资深体育媒体人,拥有超过15年英超赛事报道及直播经验。
前知名体育平台技术专家,专注于构建稳定流畅的直播流和用户互动体验。
资深赛事内容策划,擅长打造引人入胜的赛事预告、赛后分析及精彩集锦。
全能型直播技术专家。精通流媒体传输、CDN优化及多平台适配。